| 序号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 备注 |
| 1 | 王肖成 | 女 | 415 | 286 | 701 | 拟录取 | 社会学 | |
| 2 | 李聪聪 | 男 | 431 | 312 | 743 | 拟录取 | 政治学理论 | |
| 3 | 翟青波 | 女 | 413 | 305 | 718 | 拟录取 | 政治学理论 | |
| 4 | 王建 | 男 | 410 | 297 | 707 | 拟录取 | 政治学理论 | |
| 5 | 戴康 | 男 | 405 | 294 | 699 | 拟录取 | 政治学理论 | |
| 6 | 左国华 | 男 | 402 | 287 | 689 | 拟录取 | 政治学理论 | |
| 7 | 楚晔丹 | 女 | 399 | 278 | 677 | 拟录取 | 政治学理论 | |
| 8 | 徐建君 | 女 | 392 | 310 | 702 | 拟录取 | 政治学理论 | |
| 9 | 李洋 | 女 | 400 | 308 | 708 | 拟录取 | 中外政治制度 | |
| 10 | 曹微 | 女 | 397 | 312 | 709 | 拟录取 | 中外政治制度 | |
| 11 | 寇芯源 | 男 | 396 | 316 | 712 | 拟录取 | 中外政治制度 | |
| 12 | 孟建世 | 男 | 392 | 295 | 687 | 拟录取 | 中外政治制度 | |
| 13 | 姜晓玉 | 女 | 388 | 303 | 691 | 拟录取 | 中外政治制度 | |
| 14 | 方菲 | 女 | 381 | 284 | 665 | 拟录取 | 中外政治制度 | |
| 15 | 王梦奇 | 女 | 432 | 303 | 735 | 拟录取 | 国际政治 | |
| 16 | 王鹏 | 男 | 407 | 279 | 686 | 拟录取 | 国际政治 | |
| 17 | 刘庆庆 | 女 | 400 | 308 | 708 | 拟录取 | 国际政治 | |
| 18 | 范洁云 | 女 | 390 | 282 | 672 | 拟录取 | 国际政治 | |
| 19 | 封畅 | 女 | 379 | 290 | 669 | 拟录取 | 国际政治 | |
| 20 | 张亚男 | 女 | 421 | 287 | 708 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 21 | 陈冰阳 | 女 | 413 | 296 | 709 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 22 | 王紫笛 | 女 | 404 | 288 | 692 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 23 | 李晨 | 男 | 403 | 287 | 690 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 24 | 徐成 | 男 | 398 | 284 | 682 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 25 | 潘刘琴 | 女 | 394 | 282 | 676 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 26 | 任桑 | 女 | 393 | 284 | 677 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 27 | 李洋洋 | 女 | 391 | 279 | 670 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 28 | 杨浩 | 男 | 390 | 276 | 666 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 29 | 杨向悦 | 女 | 380 | 295 | 675 | 拟录取 | 国际关系 | |
| 30 | 帕提哈西 | 女 | 274 | 262 | 536 | 拟录取 | 社会学 | 少数民族高层次骨干计划 |
| 31 | 马琴 | 女 | 280 | 251 | 531 | 拟录取 | 社会学 | 少数民族高层次骨干计划 |
| 32 | 黄涛 | 女 | 383 | 240 | 623 | 不录取 | ||
| 33 | 曾永恒 | 男 | 392 | 270 | 662 | 不录取 | ||
| 34 | 罗晓云 | 女 | 370 | 266 | 636 | 不录取 | ||
| 35 | 汪金龙 | 男 | 373 | 274 | 647 | 不录取 | ||
| 36 | 李正茂 | 男 | 387 | 258 | 645 | 不录取 | ||
| 37 | 张艳丽 | 女 | 378 | 273 | 651 | 不录取 | ||
| 38 | 王梅 | 女 | 391 | 229 | 620 | 不录取 | ||
| 39 | 李云燕 | 女 | 391 | 237 | 628 | 不录取 | ||
| 40 | 赵家英 | 女 | 385 | 246 | 631 | 不录取 | ||
| 41 | 吴婉军 | 女 | 375 | 255 | 630 | 不录取 | ||
| 42 | 庞朝阳 | 男 | 372 | 225 | 597 | 不录取 |
政治与国际关系学院
2014年3月28日