根据学校下达的2021年硕士研究生招生总规模数,我院对符合2021年同济大学政治与国际关系学院硕士研究生入学考试复试分数线的考生进行复试,现将参加复试的名单公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
102471141909250 | 张蕴淇 | 女 | 政治学理论 | 69 | 71 | 133 | 122 | 395 |
102471000002524 | 徐洛潇 | 女 | 政治学理论 | 65 | 70 | 128 | 131 | 394 |
102471000002518 | 胡翱洋 | 男 | 政治学理论 | 71 | 70 | 118 | 122 | 381 |
102471000002517 | 刘子涵 | 男 | 政治学理论 | 71 | 72 | 119 | 117 | 379 |
102471431518119 | 凌卓 | 女 | 政治学理论 | 68 | 74 | 119 | 118 | 379 |
102471342514745 | 卢庆 | 男 | 政治学理论 | 71 | 61 | 130 | 116 | 378 |
102471321411239 | 孙昊染 | 男 | 政治学理论 | 73 | 72 | 111 | 119 | 375 |
102471000002523 | 刘沛汉 | 男 | 政治学理论 | 61 | 58 | 116 | 133 | 368 |
102471322412489 | 仲欢庆 | 男 | 政治学理论 | 71 | 61 | 113 | 114 | 359 |
102471321411238 | 胡新春 | 女 | 政治学理论 | 69 | 59 | 111 | 118 | 357 |
102471000002521 | 刘杰 | 女 | 政治学理论 | 67 | 66 | 113 | 110 | 356 |
102471130408803 | 商静静 | 女 | 中外政治制度 | 71 | 75 | 128 | 112 | 386 |
102471420717559 | 廖思雅 | 女 | 中外政治制度 | 64 | 67 | 119 | 117 | 367 |
102471360915614 | 过关仲 | 男 | 中外政治制度 | 68 | 71 | 121 | 105 | 365 |
102471341114520 | 李太华 | 男 | 国际政治 | 68 | 75 | 132 | 119 | 394 |
102471441618886 | 梁汶岚 | 女 | 国际政治 | 75 | 76 | 114 | 125 | 390 |
102471113608428 | 董佳伟 | 男 | 国际政治 | 72 | 74 | 121 | 121 | 388 |
102471612520267 | 赵苗苗 | 女 | 国际政治 | 71 | 57 | 130 | 117 | 375 |
102471431718162 | 张珊 | 女 | 国际政治 | 77 | 60 | 122 | 112 | 371 |
102471451419080 | 李施颖 | 女 | 国际政治 | 72 | 71 | 116 | 111 | 370 |
102471330112989 | 邵一佳 | 女 | 国际政治 | 69 | 78 | 110 | 112 | 369 |
102471321110729 | 邓艳 | 女 | 国际政治 | 63 | 60 | 125 | 118 | 366 |
102471140109027 | 施国畅 | 男 | 国际政治 | 71 | 66 | 120 | 107 | 364 |
102471370216086 | 马晓媛 | 女 | 国际政治 | 68 | 74 | 112 | 110 | 364 |
102471214309816 | 周慧怡 | 女 | 国际政治 | 66 | 62 | 111 | 124 | 363 |
102471330112988 | 孙嘉琪 | 女 | 国际关系 | 75 | 81 | 115 | 117 | 388 |
102471370716328 | 毕小倩 | 女 | 国际关系 | 72 | 67 | 124 | 123 | 386 |
102471321110730 | 偰欣媛 | 女 | 国际关系 | 60 | 64 | 131 | 130 | 385 |
102471414017378 | 赵阳 | 男 | 国际关系 | 70 | 64 | 134 | 117 | 385 |
102471330413665 | 曹佳丽 | 女 | 国际关系 | 74 | 68 | 132 | 110 | 384 |
102471000002703 | 孟丽君 | 女 | 国际关系 | 73 | 77 | 116 | 116 | 382 |
102471000002702 | 朱佳梦 | 女 | 国际关系 | 71 | 79 | 106 | 125 | 381 |
102471351215300 | 姚毓珊 | 女 | 国际关系 | 72 | 67 | 122 | 116 | 377 |
102471323912597 | 尹金晶 | 女 | 国际关系 | 67 | 71 | 127 | 108 | 373 |
102471142409332 | 段蒙 | 女 | 国际关系 | 78 | 56 | 116 | 121 | 371 |
102471322212317 | 马瑞雪 | 女 | 国际关系 | 62 | 70 | 123 | 111 | 366 |
102471511719554 | 郑嘉诺 | 女 | 国际关系 | 68 | 63 | 117 | 111 | 359 |
102471321310978 | 薛冯旭 | 女 | 国际关系 | 60 | 73 | 117 | 108 | 358 |
102471450119004 | 莫金焕 | 女 | 国际关系 | 67 | 62 | 116 | 112 | 357 |
102471113208406 | 汪晓茜 | 女 | 国际关系 | 65 | 63 | 113 | 114 | 355 |
102471423017772 | 徐紫薇 | 女 | 外交学 | 75 | 77 | 135 | 126 | 413 |
102471370216090 | 郑雅楠 | 女 | 外交学 | 77 | 74 | 131 | 111 | 393 |
102471321110727 | 李汶颖 | 女 | 外交学 | 64 | 67 | 132 | 125 | 388 |
102471530219984 | 侯泽发 | 男 | 外交学 | 74 | 62 | 119 | 129 | 384 |
102471330613808 | 丁汤婕 | 女 | 外交学 | 69 | 85 | 121 | 107 | 382 |
102471214309815 | 王佩佩 | 女 | 外交学 | 72 | 74 | 116 | 119 | 381 |
102471340514338 | 季萍 | 女 | 外交学 | 74 | 69 | 108 | 119 | 370 |
102471411517122 | 岑洋洋 | 女 | 外交学 | 68 | 71 | 117 | 113 | 369 |
102471511619520 | 贾 超 | 男 | 外交学 | 63 | 64 | 131 | 109 | 367 |
102471214309813 | 葛梦琪 | 女 | 外交学 | 71 | 74 | 106 | 108 | 359 |
2021年政治与国际关系学院拟招收44名硕士研究生(含已接收6位推免生)