我院材料审核工作现已结束,根据我院材料审核工作组的审核结论,现将本次材料审核成绩及结论公布如下:
序号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 材料审核成绩 | 审核结论 | 备注 | |
1 | 宋 皞 | 政治学 | 01 政治学理论 | 89.55 | 通过(参加复试) |
| |
2 | 高端阳 | 政治学 | 01 政治学理论 | 85.98 | 通过(参加复试) |
| |
3 | 杨 旭 | 政治学 | 01 政治学理论 | 83.10 | 通过(参加复试) |
| |
4 | 方熠威 | 政治学 | 01 政治学理论 | 82.26 | 通过(参加复试) |
| |
5 | 余 宙 | 政治学 | 01 政治学理论 | 81.15 | 通过(参加复试) |
| |
6 | 李 楠 | 政治学 | 01 政治学理论 | 77.25 | 通过(参加复试) |
| |
7 | 马海磊 | 政治学 | 01 政治学理论 | 75.45 | 通过(参加复试) |
| |
8 | 刘 盖 | 政治学 | 01 政治学理论 | 75.30 | 通过(参加复试) |
| |
9 | 齐梦瑶 | 政治学 | 01 政治学理论 | 74.55 | 通过(参加复试) |
| |
10 | 汤 瑜 | 政治学 | 01 政治学理论 | 73.95 | 通过(参加复试) |
| |
11 | 严泽鹏 | 政治学 | 01 政治学理论 | 72.75 | 通过(参加复试) |
| |
12 | 杜梦霜 | 政治学 | 01 政治学理论 | 72.03 | 通过(参加复试) |
| |
13 | 盛 喆 | 政治学 | 01 政治学理论 | 70.09 | 通过(参加复试) |
| |
14 | 张鹏飞 | 政治学 | 01 政治学理论 | 67.35 | 通过(参加复试) |
| |
15 | 王梦霓 | 政治学 | 01 政治学理论 | 67.22 | 通过(参加复试) |
| |
16 | 秦 浩 | 政治学 | 01 政治学理论 | 66.00 | 通过(参加复试) |
| |
17 | 姜子琛 | 政治学 | 01 政治学理论 | 63.98 | 通过(参加复试) |
| |
18 | 仲志磊 | 政治学 | 01 政治学理论 | 63.60 | 通过(参加复试) |
| |
19 | 崔 月 | 政治学 | 01 政治学理论 | 62.40 | 通过(参加复试) |
| |
20 | 宋梦可 | 政治学 | 01 政治学理论 | 61.45 | 通过(参加复试) |
| |
21 | 冯雅静 | 政治学 | 01 政治学理论 | 60.48 | 通过(参加复试) |
| |
22 | 黄彩川 | 政治学 | 01 政治学理论 | 55.13 | 不通过 |
| |
23 | 李清华 | 政治学 | 01 政治学理论 | 54.71 | 不通过 |
| |
24 | 范春英 | 政治学 | 01 政治学理论 | 54.62 | 不通过 |
| |
25 | 张潾深 | 政治学 | 01 政治学理论 | 54.00 | 不通过 |
| |
26 | 刘俊娜 | 政治学 | 01 政治学理论 | 53.75 | 不通过 |
| |
27 | 张 鑫 | 政治学 | 01 政治学理论 | 53.55 | 不通过 |
| |
28 | 韩中俊 | 政治学 | 01 政治学理论 | 52.41 | 不通过 |
| |
29 | 任国琴 | 政治学 | 01 政治学理论 | 52.00 | 不通过 |
| |
30 | 秦世达 | 政治学 | 01 政治学理论 | 51.93 | 不通过 |
| |
31 | 鲁 坤 | 政治学 | 01 政治学理论 | 43.68 | 不通过 |
| |
32 | 付 杨 | 政治学 | 02 比较政治 | 79.95 | 通过(参加复试) |
| |
33 | 李晓辉 | 政治学 | 02 比较政治 | 67.94 | 通过(参加复试) |
| |
34 | 方 圆 | 政治学 | 02 比较政治 | 64.65 | 通过(参加复试) |
| |
35 | 邢轶凡 | 政治学 | 02 比较政治 | 63.48 | 通过(参加复试) |
| |
36 | 王天玥 | 政治学 | 02 比较政治 | 61.32 | 通过(参加复试) |
| |
37 | 杨稚珉 | 政治学 | 02 比较政治 | 51.79 | 不通过 |
| |
38 | 何强洲 | 政治学 | 02 比较政治 | 45.80 | 不通过 |
| |
39 | 宋贵玉 | 政治学 | 03 国际关系 | 83.20 | 通过(参加复试) |
| |
40 | 马曼·哈山 | 政治学 | 03 国际关系 | 81.42 | 通过(参加复试) |
| |
41 | 李 游 | 政治学 | 03 国际关系 | 80.84 | 通过(参加复试) |
| |
42 | 赵宇辰 | 政治学 | 03 国际关系 | 74.80 | 通过(参加复试) |
| |
43 | 朱 文 | 政治学 | 03 国际关系 | 70.91 | 通过(参加复试) |
| |
44 | 周伟婷 | 政治学 | 03 国际关系 | 70.53 | 通过(参加复试) |
| |
45 | 耿嘉晖 | 政治学 | 03 国际关系 | 68.40 | 通过(参加复试) |
| |
46 | 丁 迪 | 政治学 | 03 国际关系 | 67.38 | 通过(参加复试) |
| |
47 | 王立鹏 | 政治学 | 03 国际关系 | 64.38 | 通过(参加复试) |
| |
48 | 马昊原 | 政治学 | 03 国际关系 | 60.43 | 通过(参加复试) |
| |
49 | 刘骁逸 | 政治学 | 03 国际关系 | 57.10 | 不通过 |
| |
50 | 苏 静 | 政治学 | 03 国际关系 | 56.13 | 不通过 |
| |
51 | 陈泽鸿 | 政治学 | 03 国际关系 | 55.28 | 不通过 |
| |
52 | 王一帆 | 政治学 | 03 国际关系 | 54.94 | 不通过 |
| |
53 | 黄沛韬 | 政治学 | 03 国际关系 | 54.09 | 不通过 |
| |
54 | 樊婷婷 | 政治学 | 03 国际关系 | 53.28 | 不通过 |
| |
55 | 赖征世 | 政治学 | 03 国际关系 | 51.15 | 不通过 |
| |
56 | 刘 蕊 | 政治学 | 03 国际关系 | 49.64 | 不通过 |
| |
57 | 柯 研 | 政治学 | 03 国际关系 | 48.89 | 不通过 |
| |
58 | 李昱昊 | 政治学 | 03 国际关系 | 44.00 | 不通过 |
| |
59 | 王 巍 | 政治学 | 04 国际战略 | 88.86 | 通过(参加复试) |
| |
60 | 秦 琳 | 政治学 | 04 国际战略 | 71.43 | 通过(参加复试) |
| |
61 | 崔 婷 | 政治学 | 04 国际战略 | 70.00 | 通过(参加复试) |
| |
62 | 王晓彤 | 政治学 | 04 国际战略 | 69.17 | 通过(参加复试) |
| |
63 | 王泽英 | 政治学 | 04 国际战略 | 67.28 | 通过(参加复试) |
| |
64 | 王文琦 | 政治学 | 04 国际战略 | 63.84 | 通过(参加复试) |
| |
65 | 部彦君 | 政治学 | 04 国际战略 | 63.38 | 通过(参加复试) |
| |
66 | 舒伟超 | 政治学 | 04 国际战略 | 62.63 | 通过(参加复试) |
| |
67 | 朱刚毅 | 政治学 | 04 国际战略 | 62.12 | 通过(参加复试) |
| |
68 | 朴星花 | 政治学 | 04 国际战略 | 62.09 | 通过(参加复试) |
| |
69 | 戴淑婷 | 政治学 | 04 国际战略 | 61.55 | 通过(参加复试) |
| |
70 | 张鸿鹏 | 政治学 | 04 国际战略 | 61.30 | 通过(参加复试) |
| |
71 | 胡尚薇 | 政治学 | 04 国际战略 | 60.85 | 通过(参加复试) |
| |
72 | 金天栋 | 政治学 | 04 国际战略 | 60.24 | 通过(参加复试) |
| |
73 | 于鑫洋 | 政治学 | 04 国际战略 | 57.86 | 不通过 |
| |
74 | 樊 庆 | 政治学 | 04 国际战略 | 57.00 | 不通过 |
| |
75 | 凌 枫 | 政治学 | 04 国际战略 | 55.95 | 不通过 |
| |
76 | 李南希 | 政治学 | 04 国际战略 | 55.41 | 不通过 |
| |
77 | 丁裕森 | 政治学 | 04 国际战略 | 47.91 | 不通过 |
| |
78 | 柳宗杰 | 政治学 | 04 国际战略 | 41.88 | 不通过 |
|
1、考生如对材料审核成绩有疑义,可于2021年1月20日-1月22日(时间节点内)向我院申请成绩复核。
2、成绩复核方式,请将《同济大学2021年博士研究生材料审核成绩复核申请表》(见附件)填写完整作为附件发送到15087@tongji.edu.cn(邮件主题:同济大学2021年博士研究生材料审核成绩复核,附件格式:word或excel,申请截止时间:1月22日17:00)。我院将于1月25日17:00后在学院网站和微信公众号(同济大学国政学院)上统一公布复核结果。如成绩有更正,将电话通知考生。
3、为维护考生个人隐私,申请成绩复核需提供考生本人身份证扫描件,同时,我院将对申请复核人的信息与考生报名信息进行比对,如信息不一致将不予复核。
4、请考生在上述规定时间内申请,逾期不受理!不接受考生来人或委托他人到现场申请复查成绩!
5、审核材料划定复试合格分数线:60分。
6、有关复试阶段的进一步信息,请关注本学院网站、微信公众号或同济大学研究生招生网的通知。复试考核时间:2021年3月中旬,以学院通知为准。
同济大学政治与国际关系学院
2021年1月20日
附件-同济大学2021年博士研究生材料审核成绩复核申请表.docx