序号 | 项目名称 | 所属院系 | 负责人 | 年级 | 指导教师 | 其他成员,以贡献度排序 | 类型 | 成果 | 中期结果 | 变更项目 情况 |
(包括学号) | 通过/延期 | |||||||||
1 | 体育类社会组织运行机制创新研究——以上海东海长跑运动俱乐部为例 | 政治与国际关系学院 | 刘斯琦1752789 | 2017级 | 田亮95075 | 邬潇雨/1750840,马丽雯/1751267,岳晴/1752178,李琳琳/1752009 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
2 | 对网红餐饮店和传统餐饮店经营模式的比较研究:以喜茶和光明邨为例 | 政治与国际关系学院 | 娜迪娅·海沙尔1750518 | 2017级 | 钟晓华14023 | 倪瑜遥/1752689,刘菲璠/1753209 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
3 | 性别观念对女研究生学业与人生规划影响 | 政治与国际关系学院 | 李茂霖1653961 | 2016级 | 栗晓红07112 | 邬子嫣/1650549,蔡旻旻/1653975 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
4 | 城市轨道交通使用者的分层需求的满足——以上海为例 | 政治与国际关系学院 | 徐泱泱1751565 | 2017级 | 赵萍丽08061 | 吕涵语/1751615,周泽昆/1751345,孙诗媛/1753134,潘婷/1751540 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
5 | 茶式外交背景下的Tiytea袋泡茶品牌推广与营销 | 政治与国际关系学院 | 范晓筠1553823 | 2015级 | 钟振明03127 | 胡雅婷/1553952,桂源悦/1653811,徐醍/1650554 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
6 | 里弄中的单身汉 | 政治与国际关系学院 | 季默1653967 | 2016级 | 张俊04087 | 夏源1653965 赵文景1650818 徐浩铭1650815 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
7 | 新媒体时代下大学生社会主义核心价值观教育 | 政治与国际关系学院 | 曾牧之1553861 | 2015级 | 范靖宇90515 | 李嘉诚/1553848 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
8 | 同济大学新疆毕业生留沪发展情况 | 政治与国际关系学院 | 阿依布拉克·艾山1553839 | 2015级 | 张俊04087 | 热依汉古丽·麦麦提/1653922,孙玉娜/1653971,古丽娜孜·条留/1654039,李孟真/1750401 | 文科 | 论文 | 通过 | 无 |
以上项目公示期为2018年11月21日至11月25日